

| Modell | Sylinderantall | Sylindervolum (cm³) | Motoreffekt (kW) ved o/min[1] | Topphastighet (km/t) | Drivstofforbruk ved blandet kjøring (l/mil) | CO2-utslipp ved blandet kjøring (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.595 | 115/5.300 (115/5.300) | 225 (223) | 0,64–0,58 (0,63–0,58) | 149-136 (147-136) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 237 (235) | 0,72–0,66 (0,69–0,64) | 168–154 (161–150) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | – (150/5.500) | – (240) | – (0,69–0,64) | – (161–150) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (0,70–0,68) | – (164–159) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (0,76–0,74) | – (178–174) |
| C 63 AMG | V8 | 6.208 | – (336/6.800) | – (250)[3] | – (1,20) | – (280) |
Verdier i parantes er for automatgir.
[1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon.
[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
[3] Elektronisk begrenset.






















Pris inkl. lev. Oslo (personbil)
fra kr 1 455 900













