

| Modell | Sylinderplassering/-antall | Sylindervolum (cm³) | Motoreffekt (kW) ved o/min[1] | Topp- hastighet (km/t) | Drivstofforbruk blandet kjøring (l/mil)[2] | CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 0,95–0,99 | 224–232 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 0,99–1,01 | 237–242 |
| CL 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 1,38–1,40 | 322–328 |
| CL 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250-5.750 | 250[3] | 1,05 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 1,43 | 334 |
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Elektronisch abgeregelt.
































