

| Modell | Sylinderplassering/-antall | Sylindervolum (cm³) | Motoreffekt (kW) ved o/min[1] | Topphastighet (km/t) | Drivstofforbruk ved blandet kjøring (l/mil) [2] | CO2-utslipp ved blandet kjøring (g/km[2]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 236 (231) | 0,72–0,74 (0,67–0,70) | 168–173 (157–164) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | – (150/5.500) | – (240) | – (0,67–0,70) | – (157–164) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (250, elektr. regulert) | – (0,72–0,75) | – (168–175) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250, elektr. regulert) | – (0,72–0,75) | – (168–175) |
| E 500 BlueEFFICIENCY[3] | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250, elektr. regulert) | – (0,91) | – (213) |
Verdiene i parentes gjelder for automatgir.
[1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i gjeldende versjon.
[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (direktiv 80/1268/EØF i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
[3] Tilgjengelig fra september 2011.
































