

| Modell | Sylinder- plassering/ -antall | Sylinder-volum (cm³) | Motor-effekt kW [hk] ved o/min[1] | Toppfart (km/t) | Drivstoff-forbruk blandet kjøring (l/mil)[2] | CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | R4 | 1 991 | 135 [184]/5 500 (135 [184]/5 500) | 240 (240) | 0,64–0,61 (0,60–0,56) | 150–142 (140–130) |
| E 250 | R4 | 1 991 | – (150 [204]/5 500) | – (250)[3] | – (0,61–0,57) | – (142–132) |
| E 300 | V6 | 3 498 | – (185 [252]/6 500) | – (250)[3] | – (0,73–0,69) | – (166–160) |
| E 350 | V6 | 3 498 | – (225 [306]/6 500) | – (250)[3] | – (0,73–0,69) | – (166–160) |
| E 400 | V6 | 2 996 | – (245 [333]/5 500) | – (250)[3] | – (0,76–0,74) | – (177–172) |
| E 500 | V8 | 4 663 | – (300 [408]/5 000–5 750) | – (250)[3] | – (0,89) | – (209) |
[1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon. Verdiene i parentes gjelder for biler med automatgir.
[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke et enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun ment for sammenligning mellom forskjellige bilmodeller.
[3] Elektronisk begrenset.






















Pris inkl. lev. Oslo (personbil)
fra kr 1 455 900















