

| Modeller | Sylinder- plassering/ -antall | Sylinder-volum (cm³) | Motoreffekt kW (hk) ved o/min)[1] | Toppfart (km/t) | Drivstofforbruk blandet kjøring (l/mil)[2] | CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | R4 | 1.991 | 135/5.500 (135/5.500) | 233 (233) | 0,65–0,61 (0,61–0,58) | 151–142 (142–135) |
| E 250 | R4 | 1.991 | – (155/5.500) | – (243) | – (0,61–0,58) | – (142–135) |
| E 300 | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (250)[3] | – (0,70–0,68) | – (164–159) |
| E 300 4MATIC | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (245) | – (0,75–0,74) | – (176–174) |
| E 350 | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (0,70–0,68) | – (164–159) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (0,75–0,74) | – (176–174) |
| E 400 | V6 | 2.996 | – (245/5.500) | – (250)[3] | – (0,79–0,75) | – (185–175) |
| E 400 4MATIC | V6 | 2.996 | – (245/5.500) | – (250)[3] | – (0,85–0,81) | – (199–189) |
| E 500 | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250)[3] | – (0,89) | – (209) |
| E 500 4MATIC | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250)[3] | – (0,94) | – (219) |
| E 63 AMG | V8 | 5.461 | – (410/5.250–5.750) | – (250)[3] | – (0,98) | – (230) |
| E 63 AMG 4MATIC | V8 | 5.461 | – (410/5.250–5.750) | – (250)[3] | – (1,03) | – (242) |
| E 63 AMG S-modell 4MATIC | V8 | 5.461 | – (430/5.500) | – (250)[3] | – (1,03) | – (242) |
Verdiene i parentes gjelder for automatgir.
[1] Angitte verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon.
[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
[3] Elektronisk begrenset.






















Pris inkl. lev. Oslo (personbil)
fra kr 1 455 900















