

| Modeller | Sylinderplassering/-antall | Sylindervolum (cm³) | Motoreffekt (kW) ved o/min[1] | Topp- hastighet (km/t) | Drivstofforbruk blandet kjøring (l/mil)[2] | CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 0,76–0,80 | 177–186 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 0,81–0,83 | 189–193 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 0,94–0,96 | 219–224 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 0,98–0,99 | 228–231 |
| S 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 1,41–1,42 | 329–332 |
| S 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250–5.750 | 250[3] | 1,05 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 1,43 | 334 |
[1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i hht. direktiv 80/1269/EØF i nåværende utgave.
[2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er utregnet i hht. foreskrevne måleprosedyrer (direktiv 80/1268/EØF i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke et enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun ment som referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige bilmodeller.
[3] Elektronisk begrenset.
































