

| Normaltak | Høyt tak | ||
|---|---|---|---|
| Lasteflate (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Lastevolum (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Maks. lastelengde (mm) | 2.600 | 2.600 | |
| Egenvekt (kg) ved tillatt totalvekt [1] [2] | 3,0 t | 1.930 - 1.985 | 1.960 - 2.015 |
| 3,5 t | 1.935 - 1.980 | 1.970 - 2.015 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Nyttelast (kg) ved tillatt totalvekt [3] | 3,0 t | 1.015 - 1.070 | 985 - 1.040 |
| 3,5 t | 1.520 - 1.565 | 1.485 - 1.530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Tillatt totalvekt (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500 | |
| Maks. taklast (kg) | 300 | 150 | |
| Svingdiameter (m) | 11,3/12,3 | 11,3/12,3 |
[1] Oppgaver iht. EU direktiv 92/21/EEC og 97/27/EC for den enkelte kjøretøyklasse, i versjon gjeldende på tidspunktet for trykking (i kjøreklar stand, inkludert verktøy/reservehjul ev. tilhengerfeste, så sant dette er levert fra produsent, drivstofftank 90% full, fører og ev. bagasje) for biler med standardutstyr. Ekstrautstyr og tilbehør vil som regel øke denne verdien og redusere nyttelasten tilsvarende. Bemerk: Iht. ISO-M06 1176, reduseres egenvekttallene med inntil 75 kg.
[2] Når det gjelder kjørtøyer med 4-hjulstrekk økes egenvekten med ca. 130 - 165 kg.
[3] Når det gjelder kjørtøyer med 4-hjulstrekk reduseres nyttelasten med ca. 130 - 165 kg.
Detaljerte mål finnes på våre datablader – eller spør din Mercedes-Benz-forhandler.